El remolque de GNC se usa para transportar el gas comprimido como Gas Natural Comprimido(GNC),Hidrógeno, Nitrógeno, Oxígeno, Helio, Metano, Argón, etc. Consiste en haces de grandes cilindros de acero de alta presión que almacenar GNC o otro gas, y se transporta horizontalmente en un remolque. Con gran capacidad de almacenamiento, alta eficiencia de transporte y fácil transporte, no solo puede garantizar almacenamiento y transporte seguros y confiables de gran cantidad de gas de alta pureza y acortar el tiempo resistente durante el transporte, sino que también puede garantizar la calidad y reducir costos de operación.
Parámetros Técnicos de 8 TubosΦ 559 de Remolque de GNC
Semirremolque | Peso del remolque | 30730Kg |
Peso del remolque y cilindros de GNC | 33930Kg | |
Distribución completa de la carga del eje de la silla de montar | 15930Kg | |
Distribución completa de la carga del eje trasero | 16530Kg | |
Carga del pie | 17400Kg | |
Radio de ajuste frontal | 1600mm | |
Radio post-brecha | 2150mm | |
Binding de silla a la altura de la membrana | 1369/1245mm | |
Prueba de gas de todo el coche | 20MPa | |
Dimensión:(L×W×H) | 12390×2480×3000mm | |
Recipiente a presión tipo botella GNC | Presión de trabajo | 20MPa |
Temperatura de trabajo | -40~60℃ | |
Medio | CNG | |
Número de cilindro | 8 | |
Volumen | 18M3 | |
Volumen de llenado de GNC | 4550Nm3 | |
Peso de recipiente a presión tipo botella | 21760Kg | |
Presión de prueba hidráulica | 33.3MPa | |
Prueba Hermética | 20MPa | |
Peso total | 25660Kg | |
Tamaño: (Diámetro × Grosor de pared × Longitud del cilindro) | Φ559×16.8×10970mm |
Parámetros Técnicos de 8 Tubos Φ 660 de Remolque de GNC
Todo | Peso en vacío | 35712Kg |
Calidad de llenado | 4288Kg | |
Masa total | 40000Kg | |
Total volumen del cilindro | 23.82m3 | |
Gas portador | 6002N*m3 | |
Forma de llantas de coche | Llantas de aleación de aluminio | |
Eje | Eje de tres ejes | |
Suspensión de ballesta | Cuatro piezas de ballesta de sección transversal variable | |
base de rueda | 8474+1310mm | |
Dimensiones generales (L × W × H) | 12.397×2.48×3.775m | |
Neumático |
11.00-20 12PR 11.00R20 12PR 12R22.5 12PR |
|
Cilindro de GNC | Base de la etiqueta | DOT-3AAX |
Presión de trabajo | 20 | |
Temperatura de trabajo | -40~60℃ | |
Material principal | 4130X | |
Medio de relleno | GNC | |
Volumen nominal | 2977L | |
Número de cilindro | 8 | |
Volumen total del cilindro | 23.82m3 | |
Presión de prueba hidrostática | 20MPa | |
Presión de prueba hidrostática | 33.4MPa | |
Tamaño del cilindro / mm (diámetro exterior × grosor de la pared × longitud) | Φ660×19.5×10255 |